Kullu (Bhuntar) Airport is the nearest airport to Manali, located in the heart of Himachal Pradesh. Here's everything you need to know for a smooth and memorable journey.
| DESTINATION | FLIGHT TIME (APPROX) | FREQUENCY |
|---|---|---|
| Delhi (DEL) | 1h 10m | Daily |
| Chandigarh (IXC) | 50m | Seasonal/Selected Days |
| Destination | Fare (₹) | Destination | Fare (₹) |
|---|---|---|---|
| Manali | 1,400 – 1,800 | Solang Valley | 1,600 – 2,000 |
| Kullu | 400 – 600 | Atal Tunnel | 2,500 – 3,000 |
| Kasol | 2,000 – 2,500 | Sissu | 3,500 – 4,500 |
| Tosh | 2,500 – 3,000 | Manikaran | 2,200 – 2,800 |
| Jibhi | 2,700 – 3,200 | Tirthan Valley | 2,800 – 3,500 |
| Naggar | 1,500 – 1,800 |
*Fares may vary depending on vehicle and season.
| DESTINATION | DISTANCE | TRAVEL TIME (APPROX) |
|---|---|---|
| Manali | 50 km | 1.5 – 2 hrs |
| Kullu | 10 km | 20 – 30 min |
| Kasol | 37 km | 1.5 – 2 hrs |
| Naggar | 28 km | 1 – 1.5 hrs |
| Solang Valley | 56 km | 2 – 2.5 hrs |
| Atal Tunnel | 78 km | 2.5 – 3 hrs |
| Manikaran | 45 km | 1.5 – 2 hrs |
| Jibhi | 65 km | 2.5 – 3 hrs |
| Sissu | 100 km | 3.5 – 4.5 hrs |
| VEHICLE | HOURLY | DAILY |
|---|---|---|
| Car | ₹ 30 | ₹ 200 |
| Bike | ₹ 10 | ₹ 60 |
| Tempo Traveller | ₹ 50 | ₹ 400 |
*Charges Subject to Change
Find the airport and plan your route to Manali & Kasol.